Pool Hashrate
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
tokel | 12 | 1170690943 | 14567719 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
502746 | 12 | 495946 | 6578 |
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
komodo | 0 | 19588282 | 147606 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
1472 | 0 | 1453 | 19 |
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
digitalprice | 0 | 15599204 | 268908 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
165143 | 0 | 164993 | 150 |
502746
Blocks Found
Paid: 19569524.7401 TOKEL
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784761 | 3/30/2023, 11:05:49 PM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol3 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784760 | 3/30/2023, 11:05:40 PM | RKz9whoMGZ...SoNYQuAX.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784759 | 3/30/2023, 11:05:39 PM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784758 | 3/30/2023, 11:05:38 PM | RKz9whoMGZ...SoNYQuAX.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784757 | 3/30/2023, 11:05:30 PM | R9mnH9Vgk5...pBxsttjE.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784756 | 3/30/2023, 10:56:38 PM | R9mnH9Vgk5...pBxsttjE.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784755 | 3/30/2023, 10:56:32 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784754 | 3/30/2023, 10:54:03 PM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784753 | 3/30/2023, 10:53:55 PM | R9mnH9Vgk5...pBxsttjE.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784752 | 3/30/2023, 10:52:32 PM | R9mnH9Vgk5...pBxsttjE.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784751 | 3/30/2023, 10:52:04 PM | RXvJcdfFyg...HEw41n78bjC.z11 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784750 | 3/30/2023, 10:52:01 PM | RKz9whoMGZ...SoNYQuAX.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784749 | 3/30/2023, 10:51:49 PM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol1 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784748 | 3/30/2023, 10:51:01 PM | RKz9whoMGZ...SoNYQuAX.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784747 | 3/30/2023, 10:50:59 PM | RKz9whoMGZ...SoNYQuAX.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784746 | 3/30/2023, 10:47:37 PM | R9mnH9Vgk5...pBxsttjE.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784745 | 3/30/2023, 10:46:41 PM | RKz9whoMGZ...SoNYQuAX.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784744 | 3/30/2023, 10:46:10 PM | R9mnH9Vgk5...pBxsttjE.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784743 | 3/30/2023, 10:45:41 PM | R9mnH9Vgk5...pBxsttjE.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784742 | 3/30/2023, 10:45:41 PM | RKz9whoMGZ...SoNYQuAX.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784741 | 3/30/2023, 10:38:00 PM | R9mnH9Vgk5...pBxsttjE.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
784739 | 3/30/2023, 10:34:42 PM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol3 | PAID |
1472
Blocks Found
Paid: 4382.4044 KMD
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3289135 | 2/10/2023, 8:25:30 PM | RMDwDLnsWj...n85rUNu7x.asic2 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3288567 | 2/10/2023, 10:45:05 AM | RUyDhq9XjL...RN3LS47u.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3275147 | 2/1/2023, 12:48:04 AM | RUyDhq9XjL...RN3LS47u.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3273767 | 1/31/2023, 1:41:48 AM | RUyDhq9XjL...RN3LS47u.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3273653 | 1/30/2023, 11:50:05 PM | RUyDhq9XjL...RN3LS47u.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3273186 | 1/30/2023, 4:00:11 PM | RUyDhq9XjL...RN3LS47u.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3272258 | 1/30/2023, 12:14:06 AM | RUyDhq9XjL...RN3LS47u.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3269000 | 1/27/2023, 5:24:41 PM | RCGxTKLx1z...A7LcYjFsZ.1x150 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3268974 | 1/27/2023, 4:54:03 PM | RCGxTKLx1z...mA7LcYjFsZ.1x12 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3268906 | 1/27/2023, 3:42:35 PM | RCGxTKLx1z...A7LcYjFsZ.1x144 | PAID |
165143
Blocks Found
Paid: 1066445.2292 DP
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
978741 | 3/30/2023, 8:08:22 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
978740 | 3/30/2023, 8:08:08 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
978739 | 3/30/2023, 8:08:06 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
978738 | 3/30/2023, 8:08:01 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
978737 | 3/30/2023, 8:07:56 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
978736 | 3/30/2023, 8:07:49 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
978735 | 3/30/2023, 8:07:28 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
978734 | 3/30/2023, 8:07:25 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
978733 | 3/30/2023, 8:07:22 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
978732 | 3/30/2023, 8:07:18 PM | RX7Kinyvij...BxAWF8YT.noname | PAID |