Pool Hashrate
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
tokel | 85 | 581529997 | 7837530 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
140488 | 10 | 135204 | 5268 |
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
collidercoin | 1 | 1818569 | 17104 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
46926 | 9 | 46644 | 272 |
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
digitalprice | 0 | 11711402 | 243809 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
115833 | 0 | 115703 | 130 |
140488
Blocks Found
Paid: 5746140.9521 TOKEL
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379383 | 5/17/2022, 3:32:58 AM | RCGxTKLx1z...A7LcYjFsZ.1x150 | CONFIRMING |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379382 | 5/17/2022, 3:32:39 AM | RCGxTKLx1z...A7LcYjFsZ.1x143 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379381 | 5/17/2022, 3:31:50 AM | RCWACNrNsM...ngUgn72wwFq.z15 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379380 | 5/17/2022, 3:28:20 AM | RCGxTKLx1z...A7LcYjFsZ.1x119 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379379 | 5/17/2022, 3:27:35 AM | RCWACNrNsM...ngUgn72wwFq.z15 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379378 | 5/17/2022, 3:26:27 AM | RCWACNrNsM...ngUgn72wwFq.CND | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379376 | 5/17/2022, 3:24:41 AM | RCKjgGhuhx...YsWfx6cEnMi6.PE | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379375 | 5/17/2022, 3:23:06 AM | RFm3dgeFKB...jkcNB2JpS9.z152 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379374 | 5/17/2022, 3:22:05 AM | RWd1Mbjh7b...aFeHuKiY2k.rig8 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379372 | 5/17/2022, 3:16:26 AM | RCWACNrNsM...ngUgn72wwFq.z15 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379371 | 5/17/2022, 3:13:53 AM | RCWACNrNsM...BngUgn72wwFq.ru | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379370 | 5/17/2022, 3:13:46 AM | RKz9whoMGZ...SoNYQuAX.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379368 | 5/17/2022, 3:11:21 AM | RVPtLaNhsX...HnWrPwEh.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379366 | 5/17/2022, 3:09:24 AM | RCWACNrNsM...ngUgn72wwFq.CND | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379365 | 5/17/2022, 3:09:00 AM | RCKjgGhuhx...YsWfx6cEnMi6.PE | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379364 | 5/17/2022, 3:08:56 AM | RCWACNrNsM...ngUgn72wwFq.z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379362 | 5/17/2022, 3:07:24 AM | RCGxTKLx1z...A7LcYjFsZ.1x143 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379361 | 5/17/2022, 3:00:31 AM | RDbnq3YPgr...o84hvcYinf2.555 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379359 | 5/17/2022, 3:00:08 AM | RCGxTKLx1z...A7LcYjFsZ.1x168 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
379358 | 5/17/2022, 2:59:22 AM | RCGxTKLx1z...A7LcYjFsZ.1x147 | PAID |
46926
Blocks Found
Paid: 23319.0187 CLC
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109874 | 5/17/2022, 3:32:31 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109873 | 5/17/2022, 3:31:23 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109872 | 5/17/2022, 3:29:04 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109871 | 5/17/2022, 3:28:48 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109870 | 5/17/2022, 3:24:27 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109869 | 5/17/2022, 3:23:34 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109868 | 5/17/2022, 3:22:34 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109867 | 5/17/2022, 3:22:28 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109866 | 5/17/2022, 3:19:51 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109865 | 5/17/2022, 3:19:40 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109864 | 5/17/2022, 3:19:06 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109863 | 5/17/2022, 3:17:35 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109862 | 5/17/2022, 3:16:37 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109861 | 5/17/2022, 3:16:22 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109860 | 5/17/2022, 3:16:17 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109859 | 5/17/2022, 3:14:02 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109858 | 5/17/2022, 3:13:53 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109857 | 5/17/2022, 3:13:09 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
109856 | 5/17/2022, 3:11:56 AM | REbPB4qfrB...Ga8hVEcM.CLCOIN | PAID |
115833
Blocks Found
Paid: 747841.6872 DP
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
748531 | 5/16/2022, 7:04:06 PM | RVuW58fQGz...ojKTkYP.DoubleP | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
748530 | 5/16/2022, 7:04:02 PM | RVuW58fQGz...ojKTkYP.DoubleP | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
748529 | 5/16/2022, 7:03:58 PM | RVuW58fQGz...ojKTkYP.DoubleP | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
748528 | 5/16/2022, 7:03:54 PM | RVuW58fQGz...ojKTkYP.DoubleP | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
748527 | 5/16/2022, 7:03:48 PM | RVuW58fQGz...ojKTkYP.DoubleP | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
748526 | 5/16/2022, 7:03:41 PM | RVuW58fQGz...ojKTkYP.DoubleP | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
748525 | 5/16/2022, 7:03:38 PM | RVuW58fQGz...ojKTkYP.DoubleP | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
748524 | 5/16/2022, 7:03:37 PM | RVuW58fQGz...ojKTkYP.DoubleP | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
748523 | 5/16/2022, 7:03:31 PM | RVuW58fQGz...ojKTkYP.DoubleP | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
748522 | 5/16/2022, 7:03:29 PM | RVuW58fQGz...ojKTkYP.DoubleP | PAID |