Pool Hashrate
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
komodo | 1 | 13945310 | 120367 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
1377 | 0 | 1372 | 5 |
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
tokel | 1 | 6154244 | 82209 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
157325 | 13 | 157205 | 105 |
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
digitalprice | 1 | 2471839 | 21125 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
44180 | 0 | 44064 | 116 |
1377
Blocks Found
Paid: 1369.3387 KMD
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4317645 | 2/18/2025, 1:14:42 PM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4317580 | 2/18/2025, 12:01:01 PM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4317526 | 2/18/2025, 11:05:19 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4317285 | 2/18/2025, 7:02:11 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4317280 | 2/18/2025, 6:58:55 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4317253 | 2/18/2025, 6:38:40 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4317111 | 2/18/2025, 4:10:28 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4317090 | 2/18/2025, 3:44:24 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4317008 | 2/18/2025, 2:39:10 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4317000 | 2/18/2025, 2:21:24 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
157325
Blocks Found
Paid: 3946422.6530 TOKEL
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672694 | 2/18/2025, 3:10:41 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | CONFIRMING |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672693 | 2/18/2025, 3:10:07 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672692 | 2/18/2025, 3:09:03 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672691 | 2/18/2025, 3:08:37 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672690 | 2/18/2025, 3:08:26 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672689 | 2/18/2025, 3:08:04 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672688 | 2/18/2025, 3:07:32 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672687 | 2/18/2025, 3:07:28 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672686 | 2/18/2025, 3:03:23 PM | RWqSViVYKN...CUiKqmB4oTKD.zz | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672685 | 2/18/2025, 3:03:20 PM | RWqSViVYKN...CUiKqmB4oTKD.zz | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672684 | 2/18/2025, 3:03:09 PM | RWqSViVYKN...CUiKqmB4oTKD.zz | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672683 | 2/18/2025, 2:59:33 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672682 | 2/18/2025, 2:59:29 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672681 | 2/18/2025, 2:58:41 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672680 | 2/18/2025, 2:57:53 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672679 | 2/18/2025, 2:56:53 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672678 | 2/18/2025, 2:56:33 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672677 | 2/18/2025, 2:56:02 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672676 | 2/18/2025, 2:56:00 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672675 | 2/18/2025, 2:54:10 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672674 | 2/18/2025, 2:51:11 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672673 | 2/18/2025, 2:50:28 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1672672 | 2/18/2025, 2:47:28 PM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
44180
Blocks Found
Paid: 284811.9072 DP
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1473928 | 2/18/2025, 2:15:33 PM | RKmwTvbwPy...EWfbLoih.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1473927 | 2/18/2025, 2:11:30 PM | RKmwTvbwPy...EWfbLoih.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1473926 | 2/18/2025, 2:11:23 PM | RKmwTvbwPy...EWfbLoih.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1473925 | 2/18/2025, 2:11:21 PM | RKmwTvbwPy...EWfbLoih.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1473924 | 2/18/2025, 2:11:18 PM | RKmwTvbwPy...EWfbLoih.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1473923 | 2/18/2025, 2:11:14 PM | RKmwTvbwPy...EWfbLoih.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1473922 | 2/18/2025, 2:11:12 PM | RKmwTvbwPy...EWfbLoih.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1473921 | 2/18/2025, 2:11:08 PM | RKmwTvbwPy...EWfbLoih.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1473920 | 2/18/2025, 2:11:08 PM | RKmwTvbwPy...EWfbLoih.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1473919 | 2/18/2025, 2:11:02 PM | RKmwTvbwPy...EWfbLoih.noname | PAID |