Pool Hashrate
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
tokel | 2 | 7831918 | 101689 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
196679 | 15 | 196557 | 105 |
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
digitalprice | 1 | 2734343 | 22972 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
50730 | 0 | 50614 | 116 |
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
komodo | 0 | 18150170 | 173408 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
1618 | 0 | 1611 | 7 |
196679
Blocks Found
Paid: 4730967.6242 TOKEL
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712048 | 3/21/2025, 6:22:39 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | CONFIRMING |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712047 | 3/21/2025, 6:21:22 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712046 | 3/21/2025, 6:21:11 AM | RDomXPZCQN...w2SNmWxV.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712045 | 3/21/2025, 6:20:48 AM | RDomXPZCQN...w2SNmWxV.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712044 | 3/21/2025, 6:19:51 AM | RDomXPZCQN...w2SNmWxV.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712043 | 3/21/2025, 6:19:41 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712042 | 3/21/2025, 6:19:25 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712041 | 3/21/2025, 6:17:27 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712040 | 3/21/2025, 6:17:13 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712039 | 3/21/2025, 6:16:00 AM | RDomXPZCQN...w2SNmWxV.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712038 | 3/21/2025, 6:13:54 AM | RDomXPZCQN...w2SNmWxV.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712037 | 3/21/2025, 6:11:05 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712036 | 3/21/2025, 6:10:52 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712035 | 3/21/2025, 6:10:39 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712034 | 3/21/2025, 6:10:36 AM | RDomXPZCQN...w2SNmWxV.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712033 | 3/21/2025, 6:09:54 AM | RDomXPZCQN...w2SNmWxV.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712032 | 3/21/2025, 6:09:47 AM | RDomXPZCQN...w2SNmWxV.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712031 | 3/21/2025, 6:09:36 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712030 | 3/21/2025, 6:08:35 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712029 | 3/21/2025, 6:07:53 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712028 | 3/21/2025, 6:07:10 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712027 | 3/21/2025, 6:06:11 AM | RDomXPZCQN...w2SNmWxV.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712026 | 3/21/2025, 6:05:50 AM | RDomXPZCQN...w2SNmWxV.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712025 | 3/21/2025, 6:05:36 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1712024 | 3/21/2025, 6:04:36 AM | RMzC6hM55h...MtR4RPTcKx.tol5 | PAID |
50730
Blocks Found
Paid: 327150.5422 DP
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1496134 | 3/21/2025, 6:21:10 AM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1496133 | 3/21/2025, 6:15:51 AM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1496127 | 3/21/2025, 6:02:20 AM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1496116 | 3/21/2025, 5:37:15 AM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1496114 | 3/21/2025, 5:33:04 AM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1496109 | 3/21/2025, 5:21:10 AM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1496107 | 3/21/2025, 5:09:59 AM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1496106 | 3/21/2025, 5:09:21 AM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1496104 | 3/21/2025, 5:05:46 AM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1496103 | 3/21/2025, 5:04:15 AM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
1618
Blocks Found
Paid: 1608.1834 KMD
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4345638 | 3/10/2025, 8:01:02 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4345588 | 3/10/2025, 6:55:47 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4345582 | 3/10/2025, 6:50:12 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4345548 | 3/10/2025, 6:32:15 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4345313 | 3/10/2025, 2:10:46 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4345221 | 3/10/2025, 12:50:22 AM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4345044 | 3/9/2025, 9:26:41 PM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4344878 | 3/9/2025, 6:38:55 PM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4344818 | 3/9/2025, 5:47:46 PM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
4344725 | 3/9/2025, 4:12:24 PM | RNJPxVt74P...8wjKyHYiYmw.Z15 | PAID |