Pool Hashrate
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
tokel | 9 | 1190652346 | 14845874 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
571295 | 15 | 564405 | 6662 |
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
komodo | 0 | 20187771 | 148716 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
1523 | 0 | 1503 | 20 |
Pool | Workers | Valid Shares | Invalid Shares |
---|---|---|---|
digitalprice | 0 | 16078958 | 270202 |
Total Blocks | Pending | Confirmed | Orphaned |
---|---|---|---|
171498 | 0 | 171342 | 156 |
571295
Blocks Found
Paid: 21830209.6598 TOKEL
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865630 | 6/3/2023, 7:02:38 AM | RKNqek5oLe...JxLCuFKx.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865629 | 6/3/2023, 7:02:23 AM | RXvJcdfFyg...HEw41n78bjC.z11 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865628 | 6/3/2023, 7:02:19 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol3 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865627 | 6/3/2023, 7:02:00 AM | RXvJcdfFyg...HEw41n78bjC.z11 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865626 | 6/3/2023, 7:00:30 AM | RKNqek5oLe...JxLCuFKx.noname | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865625 | 6/3/2023, 6:58:44 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol3 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865624 | 6/3/2023, 6:55:21 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol1 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865623 | 6/3/2023, 6:54:27 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol2 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865622 | 6/3/2023, 6:51:54 AM | RTijhBKRC1...4mb7LGf4.KPI0K1 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865621 | 6/3/2023, 6:50:29 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol2 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865620 | 6/3/2023, 6:50:14 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865619 | 6/3/2023, 6:48:34 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol5 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865618 | 6/3/2023, 6:47:23 AM | RTijhBKRC1...4mb7LGf4.KPI0K2 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865617 | 6/3/2023, 6:47:12 AM | RTijhBKRC1...4mb7LGf4.KPI0K1 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865616 | 6/3/2023, 6:46:05 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol3 | PENDING (1) |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865615 | 6/3/2023, 6:44:56 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol3 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865614 | 6/3/2023, 6:42:24 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol3 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865613 | 6/3/2023, 6:42:15 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol4 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865612 | 6/3/2023, 6:41:27 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol4 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865611 | 6/3/2023, 6:38:00 AM | RKNqek5oLe...JxLCuFKx.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865610 | 6/3/2023, 6:37:52 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol2 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865609 | 6/3/2023, 6:37:48 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol4 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865608 | 6/3/2023, 6:37:44 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865607 | 6/3/2023, 6:36:34 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol5 | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
865606 | 6/3/2023, 6:35:42 AM | RMfExmFS8y...d7R8tuM5uT.tol1 | PAID |
1523
Blocks Found
Paid: 4532.5987 KMD
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3446505 | 6/2/2023, 10:02:07 PM | RFGhEpvJtg...JzzK1Gm.nomidrd | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3446377 | 6/2/2023, 6:30:57 PM | RFGhEpvJtg...JzzK1Gm.nomidrd | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3446364 | 6/2/2023, 6:26:29 PM | RFGhEpvJtg...JzzK1Gm.nomidrd | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3446342 | 6/2/2023, 6:09:48 PM | RFGhEpvJtg...JzzK1Gm.nomidrd | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3446298 | 6/2/2023, 5:51:56 PM | RFGhEpvJtg...JzzK1Gm.nomidrd | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3446293 | 6/2/2023, 5:48:50 PM | RFGhEpvJtg...JzzK1Gm.nomidrd | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3446195 | 6/2/2023, 2:51:19 PM | RFGhEpvJtg...JzzK1Gm.nomidrd | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3438233 | 5/27/2023, 9:44:38 PM | RFGhEpvJtg...JzzK1Gm.nomidrd | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3438229 | 5/27/2023, 9:42:20 PM | RFGhEpvJtg...JzzK1Gm.nomidrd | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
3438149 | 5/27/2023, 8:31:28 PM | RFGhEpvJtg...JzzK1Gm.nomidrd | PAID |
171498
Blocks Found
Paid: 1107484.5506 DP
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1017128 | 5/22/2023, 11:28:20 PM | RC6wsspXo1...SCuE11b2.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1017127 | 5/22/2023, 11:28:07 PM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1017126 | 5/22/2023, 11:27:44 PM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1017125 | 5/22/2023, 11:27:34 PM | RC6wsspXo1...SCuE11b2.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1017124 | 5/22/2023, 11:27:32 PM | R9L42GhqkL...dx2yWS2m.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1017123 | 5/22/2023, 11:27:25 PM | RC6wsspXo1...SCuE11b2.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1017122 | 5/22/2023, 11:27:22 PM | RC6wsspXo1...SCuE11b2.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1017121 | 5/22/2023, 11:27:22 PM | RC6wsspXo1...SCuE11b2.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1017120 | 5/22/2023, 11:27:20 PM | RC6wsspXo1...SCuE11b2.noname | PAID |
Block | Date | Miner | Status |
---|---|---|---|
1017119 | 5/22/2023, 11:27:12 PM | RC6wsspXo1...SCuE11b2.noname | PAID |